Son güncelleme: Kasım 2026
Kısaca: İngiltere'deki liselerin büyük çoğunluğu A Level verir; IB Diploma sunan okul sayısı sınırlıdır. 2026'da İngiltere'deki IB öğrencilerinin ortalaması 35,1 puan oldu (dünya ortalaması 30,9). En başarılı IB okullarında ortalama 38-42 puana çıkıyor. Yatılı IB okullarının yıllık ücreti genellikle £55.000 ile £70.000 arasındadır.
IB Diploma Nedir?
IB Diploma Programı (IBDP), 16-19 yaş öğrenciler için iki yıllık uluslararası bir lise programıdır. Öğrenci 3'ü üst düzey (HL), 3'ü standart düzey (SL) olmak üzere 6 ders alır. Bunlara ek olarak bir araştırma tezi (Extended Essay), bilgi kuramı (TOK) ve sosyal sorumluluk projeleri (CAS) tamamlar. En yüksek puan 45'tir; diploma için en az 24 puan gerekir.
IB mi, A Level mi?
- A Level: Öğrenci 3-4 derse odaklanır. İngiltere'de belirli bir bölümü (tıp, mühendislik, hukuk) hedefleyen öğrenci için daha uygundur.
- IB: Dil, fen, matematik ve sosyal bilimleri birlikte içeren daha geniş bir programdır. Hangi ülkede okuyacağına henüz karar vermemiş ya da ABD, Avrupa ve İngiltere'ye birlikte başvurmak isteyen öğrenci için daha esnektir.
- Puan karşılığı (yaklaşık): IB'de 40 puan ≈ A Level'da A*A*A, 35 puan ≈ AAB, 32 puan ≈ BBC.
İngiltere'nin En Yüksek IB Ortalamasına Sahip Okulları (2026)
Aşağıdaki liste, 2026 IB Diploma sonuçlarına göre İngiltere'de ortalaması en yüksek okulları gösterir. Ücretler KDV dahil yıllık tutarlardır.
| Sıra | Okul | IB Ort. | Tür | Öğrenci | Gündüzlü | Yatılı | Mezun sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | King's College School, Wimbledon | 42,5 | Gündüzlü | Karma (7-16 yaş erkek) | £35.820 | – | 46 |
| 2 | Godolphin & Latymer School | 41,3 | Gündüzlü | Kız | £36.380 | – | 28 |
| 3 | Cheltenham Ladies' College | 40,6 | Gündüzlü + Yatılı | Kız | £43.380 | £68.220 | 35 |
| 4 | Whitgift School | 40,3 | Gündüzlü + Yatılı | Erkek | £31.410 | £61.614 | 41 |
| 5 | Sevenoaks School | 39,6 | Gündüzlü + Yatılı | Karma | £43.383 | £67.149 | 252 |
| 6 | Ardingly College | 39,5 | Gündüzlü + Yatılı | Karma | £36.270 | £57.870 | 36 |
| 7 | Wellington College | 39,1 | Gündüzlü + Yatılı | Karma | £47.790 | £65.070 | 79 |
| 8 | Bromsgrove School | 38,5 | Gündüzlü + Yatılı | Karma | £25.398 | £56.790 | 37 |
| 9 | King Edward's School, Birmingham | 38,3 | Gündüzlü | Erkek | £23.085 | – | 90 |
| 10 | Fettes College | 38,2 | Gündüzlü + Yatılı | Karma | £47.700 | £56.550 | 50 |
| 11 | Haileybury | 38,1 | Gündüzlü + Yatılı | Karma | £43.035 | £59.460 | 66 |
| 12 | Brentwood School | 37,9 | Gündüzlü + Yatılı | Karma | £30.204 | £58.464 | 21 |
| 13 | Charterhouse School | 37,7 | Gündüzlü + Yatılı | Karma | £49.107 | £63.045 | 39 |
| 14 | Bradfield College | 37,2 | Gündüzlü + Yatılı | Karma | £37.200 | £60.750 | 44 |
| 15 | ACS Hillingdon International School | 37,1 | Gündüzlü | Karma | £36.000 | – | 37 |
| 16 | UWC Atlantic College | 36,2 | Gündüzlü + Yatılı | Karma | – | – | 178 |
| 17 | Marymount International School London | 36,1 | Gündüzlü + Yatılı | Kız | £39.540 | £66.990 | 28 |
| 18 | St Clare's, Oxford | 36,0 | Gündüzlü + Yatılı | Karma | £30.985 | £66.185 | 123 |
| 19 | Stonyhurst College | 35,7 | Gündüzlü + Yatılı | Karma | £31.159 | £58.277 | 36 |
| 20 | Malvern College | 35,5 | Gündüzlü + Yatılı | Karma | £41.760 | £63.990 | 94 |
| 21 | Gresham's School | 35,2 | Gündüzlü + Yatılı | Karma | £28.860 | £55.410 | – |
| 22 | St Leonards School | 35,0 | Gündüzlü + Yatılı | Karma | £23.795 | £57.415 | 88 |
| 22= | Dwight School London | 35,0 | Gündüzlü | Karma | £37.470 | – | 33 |
| 22= | Southbank International School, Westminster | 35,0 | Gündüzlü | Karma | £48.099 | – | 95 |
| 22= | ACS Cobham International School | 35,0 | Gündüzlü + Yatılı | Karma | £39.960 | £69.060 | 86 |
| 26 | Oakham School | 34,8 | Gündüzlü + Yatılı | Karma | £34.524 | £58.446 | – |
| 27 | King William's College | 34,2 | Gündüzlü + Yatılı | Karma | £33.900 | £48.900 | 39 |
| 28 | ACS Egham International School | 33,6 | Gündüzlü | Karma | £37.440 | – | 59 |
| 28= | TASIS England | 33,6 | Gündüzlü + Yatılı | Karma | £37.170 | £69.650 | 35 |
| 30 | Taunton School | 33,4 | Gündüzlü + Yatılı | Karma | £29.355 | £52.530 | 29 |
| 31 | Bryanston School | 33,2 | Gündüzlü + Yatılı | Karma | £40.655 | £59.250 | 20 |
| 32 | Halcyon London International School | 32,9 | Gündüzlü | Karma | £42.912 | – | 20 |
Kaynak: ib-schools.com, UK Top IB Schools – 2026 sonuçları. 20 kişiden küçük mezun gruplarına sahip okullar listeye dahil değildir.
Türk Öğrenciler İçin Önemli Notlar
- Yatılı seçenek şart: Ailesi İngiltere'de yaşamayan öğrenci için yalnızca gündüzlü okullar (King's College School Wimbledon, Godolphin & Latymer, King Edward's Birmingham gibi) uygun değildir. Tabloda "Gündüzlü + Yatılı" yazan okullara odaklanın.
- Kız ve erkek okulları: Cheltenham Ladies' College, Godolphin & Latymer ve Marymount yalnızca kız; Whitgift ve King Edward's yalnızca erkek öğrenci kabul eder.
- Ortalama tek kriter değil: Üst sıralardaki okullar çok seçicidir ve giriş sınavları zordur. Mezun sayısı da önemlidir: Sevenoaks'ta 252 öğrencinin ortalaması 39,6; bu, 20-30 kişilik bir grubun ortalamasından daha anlamlıdır.
- Erken başvuru: Eylül başlangıcı için 12-18 ay önceden başvurmak gerekir; popüler yatılı okulların yerleri erken dolar.
- Vasi ve vize: 18 yaş altı öğrenciler Child Student vizesiyle okur ve İngiltere'de bir vasi gerekir. Ayrıntılar için İngiltere'de Lise Eğitimi rehberimize bakabilirsiniz.
CEO Education ile İngiltere'de IB
CEO Education olarak İngiltere'deki IB okullarına başvuruda okul seçiminden kayda kadar ücretsiz danışmanlık veriyoruz. Anlaşmalı IB okullarımızdan bazıları:
- ACS Cobham International School – Londra yakınında yatılı IB okulu. 2026 IB ortalaması 35. Türk öğrenciler Türkiye'de kaldıkları sınıftan devam eder.
- EF Academy Oxford – Oxford'da IB Diploma ve A Level sunan, 16-18 yaşa yönelik yatılı lise.
Çocuğunuz için hangi IB okulunun uygun olduğunu öğrenmek için bizimle iletişime geçin.